Construction vs Accommodation and Food Service Activities

Salary comparison · Ireland · 2024

Construction pays 72% more than Accommodation and Food Service Activities

€44,676 vs €26,000 median annual salary

Construction

Median

€44,676

per year

Accommodation and Food Service Activities

Median

€26,000

per year

Construction

€32,539€35,573€38,608€41,642€44,67620112013201520172019202120232024

Accommodation and Food Service Activities

€17,798€19,849€21,899€23,950€26,00020112013201520172019202120232024

County-by-County Comparison

County Construction Accommodation and Food Service Activities Diff
Kildare €49,167 €25,757 +€23,410
Meath €47,434 €25,220 +€22,214
Laois €45,421 €23,402 +€22,019
Longford €42,422 €20,882 +€21,540
Louth €43,160 €21,950 +€21,210
Westmeath €44,716 €23,604 +€21,112
Offaly €43,442 €22,858 +€20,584
Kilkenny €45,433 €24,949 +€20,484
Cork €45,005 €24,866 +€20,139
Tipperary €42,189 €22,313 +€19,876
Carlow €43,325 €23,630 +€19,695
Dublin €48,566 €28,913 +€19,653
Roscommon €43,180 €23,724 +€19,456
Cavan €42,534 €23,480 +€19,054
Wicklow €44,718 €26,110 +€18,608
Leitrim €41,260 €22,691 +€18,569
Waterford €41,600 €23,381 +€18,219
Limerick €44,617 €26,636 +€17,981
Mayo €42,500 €24,839 +€17,661
Wexford €40,487 €23,399 +€17,088
Galway €43,962 €27,265 +€16,697
Monaghan €39,300 €22,646 +€16,654
Clare €42,911 €26,596 +€16,315
Kerry €41,120 €26,213 +€14,907
Sligo €39,711 €25,204 +€14,507
Donegal €35,000 €20,663 +€14,337

Frequently Asked Questions

Which pays more: Construction or Accommodation and Food Service Activities?

Construction pays more, with a median salary of €44,676 compared to €26,000 for Accommodation and Food Service Activities — a difference of 72%.

What is the salary difference between Construction and Accommodation and Food Service Activities?

The median salary difference is €18,676 per year (72% higher for Construction).

Want detailed salary benchmarks and open roles?

Visit RoleUp →