Public Administration and Defence; Compulsory Social Security vs Human Health and Social Work Activities
Salary comparison · Ireland · 2024
Public Administration and Defence; Compulsory Social Security pays 27% more than Human Health and Social Work Activities
€56,745 vs €44,622 median annual salary
Public Administration and Defence; Compulsory Social Security
Median
€56,745
per year
Human Health and Social Work Activities
Median
€44,622
per year
Public Administration and Defence; Compulsory Social Security
Human Health and Social Work Activities
County-by-County Comparison
| County | Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | Human Health and Social Work Activities | Diff |
|---|---|---|---|
| Carlow | €56,974 | €38,870 | +€18,104 |
| Kildare | €62,617 | €45,893 | +€16,724 |
| Wicklow | €59,902 | €44,246 | +€15,656 |
| Laois | €59,326 | €43,923 | +€15,403 |
| Meath | €59,875 | €45,436 | +€14,439 |
| Wexford | €54,887 | €40,823 | +€14,064 |
| Monaghan | €53,870 | €39,918 | +€13,952 |
| Clare | €55,159 | €41,655 | +€13,504 |
| Roscommon | €56,245 | €43,014 | +€13,231 |
| Cavan | €56,063 | €42,851 | +€13,212 |
| Cork | €56,725 | €43,986 | +€12,739 |
| Longford | €53,513 | €41,088 | +€12,425 |
| Limerick | €55,693 | €44,053 | +€11,640 |
| Tipperary | €53,507 | €41,876 | +€11,631 |
| Louth | €55,292 | €43,827 | +€11,465 |
| Kerry | €51,848 | €40,421 | +€11,427 |
| Dublin | €58,423 | €47,164 | +€11,259 |
| Offaly | €54,818 | €44,419 | +€10,399 |
| Waterford | €54,179 | €43,923 | +€10,256 |
| Mayo | €52,291 | €42,444 | +€9,847 |
| Galway | €54,987 | €45,493 | +€9,494 |
| Leitrim | €52,571 | €43,221 | +€9,350 |
| Westmeath | €54,582 | €45,321 | +€9,261 |
| Kilkenny | €54,057 | €45,059 | +€8,998 |
| Donegal | €51,423 | €43,273 | +€8,150 |
| Sligo | €53,416 | €48,180 | +€5,236 |
Frequently Asked Questions
Which pays more: Public Administration and Defence; Compulsory Social Security or Human Health and Social Work Activities?
Public Administration and Defence; Compulsory Social Security pays more, with a median salary of €56,745 compared to €44,622 for Human Health and Social Work Activities — a difference of 27%.
What is the salary difference between Public Administration and Defence; Compulsory Social Security and Human Health and Social Work Activities?
The median salary difference is €12,123 per year (27% higher for Public Administration and Defence; Compulsory Social Security).
Want detailed salary benchmarks and open roles?
Visit RoleUp →